Regulasi
Regulasi :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Lampiran I Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri
Parameter | Method |
---|---|
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
OG | SNI 6989.10-2011 |
NH3 | SNI 06-6989.30 - 2005 |
Total Coliform (MPN) | APHA 24th Ed., 9221 B, C. 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Debit Air | Perhitungan |
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
Parameter | Method |
---|---|
pH | APHA 23ʳᵈ Edition, 4500 B. 2017 |
BOD | IKM/7.2.86/ISL (Titrimetri) |
OG | SNI 6989.10-2011 |
Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLVI Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik
Parameter | Method |
---|---|
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
OG | SNI 6989.10-2011 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 Lampiran III Tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik Individual / Rumah Tangga
Parameter | Method |
---|---|
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
NH3 | SNI 06-6989.30 - 2005 |
OG | SNI 6989.10-2011 |
MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 Lampiran II Tentang Daftar Persyaratan Kualitas Air Bersih
Parameter | Method |
---|---|
Bau | SNI 06-6860-2002 |
TDS | APHA 24th Ed., 2450 C. 2023 |
Kekeruhan | APHA 24th Ed., 2130 B. 2023 |
Rasa | IKM/7.2.57/ISL (Organoleptik) |
Fe Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
F | APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D. 2023 |
As Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Hg Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Warna | SNI 6989.80 : 2011 |
Cd Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
TH | APHA 24th Ed., 2340 C. 2023 |
Cl- | APHA 23ʳᵈ Edition, 4500-Cl B. 2017 |
Cr6+ | APHA 23ʳᵈ Edition, 3500-Cr B. 2017 |
Mn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Zn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Se Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
NO3 | APHA 24th Ed., 4500-NO₃⁻ E. 2023 |
NO2 | APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B. 2023 |
CN | IKM/7.2.59/ISL (Kolorimetri) |
SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Kolorimeter) |
Pb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
Total Coliform | APHA 24th Ed., 9222 J. 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Pestisida Total | IKM/7.2.103/ISL (GC) |
Rd - Alfa Beta | IKM/7.2.211/ISL (Low Background Counter) |
Benzene | IKM/7.2.75/ISL (GC) |
DDT | SNI 06-6990.1-2004 |
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 Lampiran II Tentang Daftar Persyaratan Kualitas Air Bersih
Parameter | Method |
---|---|
Legionella | IKM/7.2.99/ISL (Membrane Filter) |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Lampiran III
Parameter | Method |
---|---|
Total Coliform | |
E.Coli | |
Salmonella | |
S.Aureus | |
Shigella | |
Vibrio sp |
Standar Asosiasi Amerika untuk Pengembangan Instrumentasi Medis Tahun 2008 Tentang Nilai Ambang Batas Bahan Kimia Beracun dan Elektrolit Dalam Air Dialisis
Parameter | Method |
---|---|
Ca | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Mg Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Na | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
As Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cd Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Pb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Se Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ag Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Al Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cl- | APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B. 2023 |
Cu Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
F | APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D. 2023 |
NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Kolorimetri) |
SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Kolorimeter) |
Zn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Standar Asosiasi Amerika untuk Pengembangan Instrumentasi Medis Tahun 2008 Tentang Nilai Ambang Batas Bahan Kimia Beracun dan Elektrolit Dalam Air Dialisis
Parameter | Method |
---|---|
Ca | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Mg Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Na | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
As Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cd Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Pb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Se Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ag Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Al Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Potasium | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Sb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ba | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Hg Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Colorimetri) |
Cl- | APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B. 2023 |
Cu Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
F | APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D. 2023 |
NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Kolorimetri) |
SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Kolorimeter) |
Zn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Sn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Total Bakteri | APHA 24th Ed., 9215 B. 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Standar Asosiasi Amerika untuk Pengembangan Instrumentasi Medis Tahun 2014 Tentang Kadar Maksimum yang Diizinkan Dalam Air Dialisis
Parameter | Method |
---|---|
Al Terlarut | APHA 24th Ed., 3030 B & 3120 B. 2023 |
Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Colorimetri) |
Cu Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
F | APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D. 2023 |
Pb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Kolorimetri) |
SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Kolorimeter) |
Zn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ca | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Mg Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Potasium | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Na | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Sb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
As Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ba | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cd Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Hg Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Se Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ag Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Total Bakteri | APHA 24th Ed., 9215 B. 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
Parameter | Method |
---|---|
E.Coli | APHA 24th Ed., 9222 J. 2023 |
Total Coliform | APHA 24th Ed., 9222 J. 2023 |
As Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
F | APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D. 2023 |
Cr Total | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
Se Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
CN | IKM/ISL /7.2.59(Kolorimetri) |
NO3 | APHA 24th Ed., 4500-NO₃⁻ E. 2023 |
NO2 | APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B. 2023 |
Cd Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Bau | SNI 06-6860-2002 |
Warna | SNI 06-6989.80-2011 |
TDS | APHA 24th Ed.,2450 C. 2023 |
Kekeruhan | APHA 24th Ed., 2130 B. 2023 |
Cl- | APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B. 2023 |
TH | APHA 24th Ed., 2340 C. 2023 |
Fe Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Al Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Mn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
Zn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Colorimetri) |
Cu Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Mo | IKM/7.2.91/ISL (Kolorimetri) |
B | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ba | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Hg Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
NH3 | SNI 06-6989.30 - 2005 |
Ni Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Pb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
Sb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Na | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Colorimetri) |
Rasa | SNI 06-6859-2002 |
Rd - Alfa Beta | IKM/7.2.211/ISL (Low Background Counter) |
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
Parameter | Method |
---|---|
Suhu | |
TSS | |
TDS | |
pH | |
BOD | |
NH3-N | |
NO3 | |
PO4 | |
DO | |
COD | |
As Terlarut | |
Co Terlarut | |
Ba | |
B | |
Se Terlarut | |
Pb Terlarut | |
Fe Terlarut | |
Cu Terlarut | |
Cr6+ | |
Cd Terlarut | |
Mn Terlarut | |
Hg Terlarut | |
Zn Terlarut | |
Cl- | |
CN | |
H2S | |
Cl2 | |
SO42- | |
NO2 | |
F | |
Fecal Coli | |
Total Coliform | |
OG | |
MBAS | |
Fenol |
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Lampiran I Tentang Baku Mutu Air Laut Untuk Perairan Pelabuhan
Parameter | Method |
---|---|
Kecerahan | IKM/ISL/7.2.30 (Kedalaman Secchi) |
Bau | SNI 06-6860-2002 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
Sampah | IKM/ISL/7.2.40 (Visual) |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Lapisan Minyak | IKM/ISL/7.2.41 (Visual) |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
Salinitas | IKM/ISL/7.2.88 (Refraktometri) |
NH3-N | SNI 19-6964.3 : 2003 |
H2S | SNI 19-6964.4 : 2003 |
HC | IKM/7.2.110/ISL (Gravimetri) |
Fenol Total | APHA 23ʳᵈ Edition, 5530 D. 2017 |
PCBs | APHA 23ʳᵈ Edition 6431: C. 2017 |
OG | SNI 6989.10-2011 |
TBT | IKM/7.2.89/ISL (GC) |
MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
Hg Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
Cd Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
Cu Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
Pb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
Zn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
Total Coliform | APHA 23ʳᵈ Edition, 9221 B, C, 2017 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLVII Golongan I Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum Memiliki Baku Mutu Air Limbah Yang Ditetapkan
Parameter | Method |
---|---|
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
TDS | IKM/ISL/7.2.29 (Konduktometri) |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
Fe Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr6+ | APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
Zn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cu Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ba | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Mn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cd Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Hg Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Pb Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Sn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
CN | IKM/ISL/7.2.59 (Kolorimetri) |
Co Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ni Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Se Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
As Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
H2S | IKM/ISL/7.2.42 (Kolorimetri) |
F | APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D. 2023 |
NH3-N | SNI 06-6989.30 - 2005 |
NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Kolorimetri) |
NO2 | APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B. 2023 |
N-Total | IKM/ISL/7.2.155 (Perhitungan) |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
Fenol | APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
OG | SNI 6989.10-2011 |
Total Coliform | APHA 24th Ed., 9221 B, C. 2023 |
Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Colorimetri) |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran I Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Galvanis
Parameter | Method |
---|---|
Cu Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
Zn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr6+ | APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
Cr Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cd Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Pb Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ni Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ag Total | IKM/7.2.222/ISL (AAS) |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
CN | IKM/ISL/7.2.59 (Kolorimetri) |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Tekstil
Parameter | Method |
---|---|
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
Fenol Total | APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
Cr Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
NH3-N | SNI 06-6989.30 - 2005 |
H2S | IKM/ISL/7.2.42 (Kolorimetri) |
OG | SNI 6989.10-2011 |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Debit Air | Perhitungan |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XVII Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging
Parameter | Method |
---|---|
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
NH3-N | SNI 06-6989.30 - 2005 |
OG | SNI 6989.10-2011 |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Debit Air (m3/ton) | Perhitungan |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XXXV.A Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pulp dan Kertas (Pulp Kraft Dikelantang)
Parameter | Method |
---|---|
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Lampiran C Golongan I Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
Parameter | Method |
---|---|
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
TDS | IKM/ISL/7.2.29 (Konduktometri) |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
Fe Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr6+ | APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
Zn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cu Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ba | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Mn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cd Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Hg Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Pb Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Sn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
CN | IKM/ISL/7.2.59 (Kolorimetri) |
Co Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ni Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Se Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
As Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
H2S | IKM/ISL/7.2.42 (Kolorimetri) |
F | APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D. 2023 |
Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Colorimetri) |
NH3-N | SNI 06-6989.30 - 2005 |
NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Kolorimetri) |
Fenol | APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
NO2 | APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B. 2023 |
M.Nabati | SNI 6989.10-2011 |
M.Mineral | SNI 6989.10-2011 |
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 Lampiran I.AE Kelompok I Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Hotel
Parameter | Method |
---|---|
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
NH3-N | SNI 06-6989.30 - 2005 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 Lampiran I.C Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Usaha Industri Tekstil
Parameter | Method |
---|---|
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
Fenol | APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
H2S | IKM/ISL/7.2.42 (Kolorimetri) |
Cr Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
OG | SNI 6989.10-2011 |
NH3-N | SNI 06-6989.30 - 2005 |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 Lampiran I.R Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Usaha Industri Cat
Parameter | Method |
---|---|
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
Hg Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Zn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Pb Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cu Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr6+ | APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
Ti Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cd Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Fenol | APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
OG | SNI 6989.10-2011 |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 Lampiran I.T Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Usaha Industri Komponen Kendaraan
Parameter | Method |
---|---|
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
Cr6+ | APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
Zn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ni Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Fe Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 Lampiran II Tentang Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan dan/atau Usaha Lainnya
Parameter | Method |
---|---|
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
TDS | IKM/ISL/7.2.29 (Konduktometri) |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
Hg Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
NH3 | SNI 06-6989.30 - 2005 |
As Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Fe Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
F | APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D. 2023 |
Cd Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Colorimetri) |
Cr Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr6+ | APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
Ni Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
NO2 | APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B. 2023 |
NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Kolorimetri) |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
Zn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
H2S | IKM/ISL/7.2.42 (Kolorimetri) |
Cu Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Pb Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Mn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Fenol | APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
OG | SNI 6989.10-2011 |
MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
CN | IKM/ISL/7.2.59 (Kolorimetri) |
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Golongan I Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat
Parameter | Method |
---|---|
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
TDS | IKM/ISL/7.2.29 (Konduktometri) |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
Fe Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cd Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Hg Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Pb Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Sn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
H2S | IKM/ISL/7.2.42 (Kolorimetri) |
F | APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D. 2023 |
Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Colorimetri) |
NH3-N | SNI 06-6989.30 - 2005 |
NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Kolorimetri) |
Mn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ba | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cu Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Zn Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cr6+ | APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
As Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Se Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Ni Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Co Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
CN | IKM/ISL/7.2.59 (Kolorimetri) |
NO2 | APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B. 2023 |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
Fenol | APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
M.Nabati | SNI 6989.10-2011 |
M.Mineral | SNI 6989.10-2011 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Lampiran I Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
Parameter | Method |
---|---|
pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
BOD | APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
COD | APHA 24th Ed., 5220 D. 2023 |
TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
N-Total | IKM/ISL/7.2.155 (Perhitungan) |
Hg Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Cd Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Lampiran I. A Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperuan Higiene Sanitasi
Parameter | Method |
---|---|
Bau | SNI 06-6860-2002 |
TDS | APHA 24th Ed., 2450 C. 2023 |
Kekeruhan | APHA 24th Ed., 2130 B. 2023 |
Rasa | IKM/7.2.57/ISL (Organoleptik) |
Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
NO2 | APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B. 2023 |
NO3 | APHA 24th Ed., 4500-NO₃⁻ E. 2023 |
CN | IKM/7.2.59/ISL (Kolorimetri) |
MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
Pestisida Total | IKM/7.2.103/ISL (GC) |
Zn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Kolorimeter) |
Pb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
Benzene | IKM/7.2.75/ISL (GC) |
KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
Mn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
