| Parameter | Method |
|---|---|
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| NH3-N (30-25) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| Total Coliform | SM APHA 24th Ed., 9221 B, C, 2023 |
| Debit Air (L/Orang/Hari) | IKM/ISL/7.2.109 (Perhitungan) |
Standar & Ketentuan
Regulasi
Referensi peraturan dan parameter pengujian laboratorium.
Kategori
AIR
Tidak ada regulasi yang ditemukan.
| Parameter | Method |
|---|---|
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| NH3-N (30-25) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| MBAS | SM APHA 24th Ed., 5540 C, 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Bau | SM APHA 24th Edition, 2150 B. 2023 |
| TDS (APHA-C-23) | SM APHA 24th Ed., 2450 C. 2023 |
| Kekeruhan (APHA-B-23) | SM APHA 24th Ed., 2130 B. 2023 |
| Rasa (NA) | SNI 06-6859-2002 |
| Fe Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| As Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg Terlarut | SNI 6989-78:2019 |
| Warna | SNI 06-6989.80-2011 |
| Cd Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| TH | |
| Cl- | IKM/ISL/7.2.76 (Colony Counter) |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Mn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Zn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| NO3 | IKM/7.2.16/ISL (Kolorimetri) |
| NO2 | APHA 23ʳᵈ Edition, 4500-NO2 B. 2017 |
| CN | IKM/7.2.59/ISL (Kolorimetri) |
| SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Spektrofotometri) |
| Pb Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| MBAS | SM APHA 24th Ed., 5540 C, 2023 |
| KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
| Total Coliform | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| Pestisida Total | IKM/7.2.244/ISL (Gas Chromatography) |
| Rd - Alfa Beta | IKM/ISL/7.2.77 (Perhitungan) |
| Benzene | IKM/ISL/7.2.75 (GC) |
| DDT | IKM/ISL/7.2.115 (GC) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Legionella | IKM/7.2.99/ISL (Membrane Filter) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Total Coliform | |
| E.Coli | |
| Salmonella | |
| S.Aureus | |
| Shigella | |
| Vibrio sp |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Ca Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Mg Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Na Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Se Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Ag Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Al Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| Cu Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3-N (APHA-E-23) | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₃⁻ E. 2023 |
| SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Spektrofotometri) |
| Zn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Ca Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Mg Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Na Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Se Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Ag Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Al Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| K Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Sb Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg Terlarut | SNI 6989-78:2019 |
| Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Spektrofotometri) |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| Cu Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3-N (APHA-E-23) | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₃⁻ E. 2023 |
| SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Spektrofotometri) |
| Zn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Sn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Total Bakteri (1-ml) | SM APHA 24th Ed., 9215 B. 2023 |
| Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| Tl Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Al Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Spektrofotometri) |
| Cu Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| Pb Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| NO3-N (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Spektrofotometri) |
| Zn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ca Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Mg Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| K Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Na Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Sb Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg Terlarut (SNI) | SNI 6989.78:2019 |
| Se Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Ag Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Total Bakteri (1-ml) | SM APHA 24th Ed., 9215 B. 2023 |
| Endotoksin | IKM/ISL/7.2.73 (Kualitatif - Gel Clot) |
| Tl Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E. coli (100-ml) | SM APHA 24th Ed., 9222 J. 2023 |
| Total Coliform (100-ml) | SM APHA 24th Ed., 9222 J. 2023 |
| As Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| Cr Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| CN- (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| NO3-N (APHA-E-23) | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₃⁻ E. 2023 |
| NO2-N | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Cd Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Angka Bau | SNI 06-6860-2002 |
| Warna | SNI 6989.80 : 2011 |
| TDS (APHA-C-23) | SM APHA 24th Ed., 2450 C. 2023 |
| Kekeruhan (APHA-B-23) | SM APHA 24th Ed., 2130 B. 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| Kesadahan Total | SM APHA 24th Ed., 2340 C. 2023 |
| Fe Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Al Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| Mn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| Zn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Spektrofotometri) |
| Cu Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mo Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Ba Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg Terlarut | SNI 6989-78:2019 |
| NH3-N (30-25) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| Ni Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
| MBAS | SM APHA 24th Ed., 5540 C, 2023 |
| Sb Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Na Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Spektrofotometri) |
| Rasa (NA) | SNI 06-6859-2002 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Suhu | |
| TSS | |
| TDS | |
| pH | |
| BOD | |
| NH3-N | |
| NO3 | |
| PO4 | |
| DO | |
| COD | |
| As Terlarut | |
| Co Terlarut | |
| Ba | |
| B | |
| Se Terlarut | |
| Pb Terlarut | |
| Fe Terlarut | |
| Cu Terlarut | |
| Cr6+ | |
| Cd Terlarut | |
| Mn Terlarut | |
| Hg Terlarut | |
| Zn Terlarut | |
| Cl- | |
| CN | |
| H2S | |
| Cl2 | |
| SO42- | |
| NO2 | |
| F | |
| Fecal Coli | |
| Total Coliform | |
| OG | |
| MBAS | |
| Fenol |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Kecerahan | IKM/ISL/7.2.30 (Kedalaman Secchi) |
| Bau | SNI 06-6860-2002 |
| TSS | APHA 24th Ed., 2540 D. 2023 |
| Sampah | IKM/ISL/7.2.40 (Visual) |
| Suhu | SNI 06-6989.23 - 2005 |
| Lapisan Minyak | IKM/ISL/7.2.41 (Visual) |
| pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
| Salinitas | IKM/ISL/7.2.88 (Refraktometri) |
| NH3-N | SNI 19-6964.3 : 2003 |
| H2S | SNI 19-6964.4 : 2003 |
| HC | IKM/7.2.110/ISL (Gravimetri) |
| Fenol Total | APHA 23ʳᵈ Edition, 5530 D. 2017 |
| PCBs | APHA 23ʳᵈ Edition 6431: C. 2017 |
| OG | SNI 6989.10-2011 |
| TBT | IKM/7.2.89/ISL (GC) |
| MBAS | APHA 24th Ed., 5540 C. 2023 |
| Hg Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Cd Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Cu Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Pb Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Zn Terlarut | APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Total Coliform | APHA 23ʳᵈ Edition, 9221 B, C, 2017 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| TDS (IKM-KM) | IKM/ISL/7.2.29 (Konduktometri) |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| Fe Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Zn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cu Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Cr Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg Total | SNI 6989-78:2019 |
| Pb Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Sn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| CN- (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| Co Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| H2S | IKM/ISL /7.2.39 (Colorimetri) |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NH3-N (T) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| NO3-N (T) | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2-N (T) | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| N-Total | IKM/7.2.155/ISL (Perhitungan) |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| MBAS | SM APHA 24th Ed., 5540 C, 2023 |
| Fenol | SM APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| Total Coliform | SM APHA 24th Ed., 9221 B, C, 2023 |
| Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Spektrofotometri) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Cu Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| Zn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cr Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| CN- (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| Fenol | SM APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
| Cr Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| NH3-N (30-25) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| S²⁻ (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.42 (Spektrofotometri) |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| Debit Air (m3/ton) | IKM/ISL/7.2.109 (Perhitungan) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| NH3-N (30-25) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| Debit Air (m3/ton) | IKM/ISL/7.2.109 (Perhitungan) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| Debit Air (m3/ton) | IKM/ISL/7.2.109 (Perhitungan) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| TDS (IKM-KM) | IKM/ISL/7.2.29 (Konduktometri) |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| Fe Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Mn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Ba Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cu Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cr Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg Total | SNI 6989-78:2019 |
| Pb Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Sn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Co Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| CN- (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| S²⁻ (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.42 (Spektrofotometri) |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Spektrofotometri) |
| NH3-N Bebas | SNI 06-6989.30 - 2005 (Perhitungan) |
| NO3-N (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2-N | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| MBAS | SM APHA 24th Ed., 5540 C, 2023 |
| Fenol | SM APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
| M.Nabati | SNI 6989.10-2011 |
| M.Mineral | SNI 6989.10:2011 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| NH3-N (30-25) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| Fenol | SM APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
| S²⁻ (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.42 (Spektrofotometri) |
| Cr Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| NH3-N (30-25) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| KMnO4 (NA) | SNI 06-6989.22-2004 |
| Debit Air (m3/ton) | IKM/ISL/7.2.109 (Perhitungan) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| Hg Total | SNI 6989-78:2019 |
| Zn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cu Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Ti Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Fenol | SM APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| Debit Air (L/L) | IKM/ISL/7.2.109 (Perhitungan) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Zn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Fe Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| TDS (IKM-KM) | IKM/ISL/7.2.29 (Konduktometri) |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| Hg Total | SNI 6989-78:2019 |
| NH3-N (30-25) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| As Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Fe Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| Cd Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Spektrofotometri) |
| Cr Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Ni Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| NO3-N (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2-N | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| Zn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| S²⁻ (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.42 (Spektrofotometri) |
| Cu Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Fenol | SM APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
| OG | SNI 6989.10:2011 |
| MBAS | SM APHA 24th Ed., 5540 C, 2023 |
| KMnO4 (NA) | SNI 06-6989.22-2004 |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| CN- (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| TDS (IKM-KM) | IKM/ISL/7.2.29 (Konduktometri) |
| TSS (APHA-D-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| Fe Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Cr Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg Total | SNI 6989-78:2019 |
| Pb Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Sn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| S²⁻ (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.42 (Spektrofotometri) |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| Cl2 | IKM/ISL/7.2.63 (Spektrofotometri) |
| NH3-N (30-25) | SNI 06-6989.30 - 2005 |
| NO3-N (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| Mn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Ba Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cu Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| As Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Co Total | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| CN- (IKM-SP) | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| NO2-N | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| BOD (B-23) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| MBAS | SM APHA 24th Ed., 5540 C, 2023 |
| Fenol | SM APHA 24th Ed., 5530 D. 2023 |
| M.Nabati | SNI 6989.10-2011 |
| M.Mineral | SNI 6989.10:2011 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| pH | APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B. 2023 |
| BOD (B-23-NA) | SM APHA 24th Ed., 5210 B. 2023 |
| COD (NA) | SM APHA 24th Ed., 5220 D, 2023 |
| TSS (APHA-D-23-NA) | SM APHA 24th Ed., 2540 D, 2023 |
| N-Total (NA) | IKM/ISL/7.2.155 (Perhitungan) |
| Hg Total | APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd Total (NA) | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Angka Bau | SNI 06-6860-2002 |
| TDS (APHA-C-23) | SM APHA 24th Ed., 2540 C. 2023 |
| Kekeruhan (APHA-B-23) | SM APHA 24th Ed., 2130 B. 2023 |
| Rasa (NA) | SNI 06-6859-2002 |
| Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| NO2-N | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| NO3-N (APHA-E-23) | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₃⁻ E. 2023 |
| CN- (IKM-SP-NA) | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| MBAS | SM APHA 24th Ed., 5540 C, 2023 |
| Pestisida Total | IKM/ISL/7.2.244 (GC) |
| Zn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| SO42- | IKM/ISL/7.2.69 (Spektrofotometri) |
| Pb Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Benzene | IKM/ISL/7.2.75 (GC) |
| KMnO4 | SNI 06-6989.22-2004 |
| Mn Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| Kesadahan Total | SM APHA 24th Ed., 2340 C. 2023 |
| Fe Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023 |
| pH | SM APHA 24th Ed., 4500-H⁺ B, 2023 |
| Warna | SNI 6989.80 : 2011 |
| Se Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B. 2023 |
| Cr6+ (NA) | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cd Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg Terlarut | SNI 6989-78:2019 |
| Fluorida | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| Total Coliform (100-ml) | SM APHA 24th Ed., 9222 J. 2023 |
| E. coli (100-ml) | SM APHA 24th Ed., 9222 J. 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E. coli (100-ml) | SM APHA 24th Ed., 9222 J. 2023 |
| Total Coliform (100-ml) | SM APHA 24th Ed., 9222 J. 2023 |
| As Terlarut | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
