| Parameter | Method |
|---|---|
| As | |
| Ba | |
| B | |
| Cd | |
| Cr | |
| Cu | |
| CN | |
| F | |
| Pb | |
| Hg | |
| NO2 | |
| NO3 | |
| Se | |
| Zn | |
| Ag |
Standar & Ketentuan
Regulasi
Referensi peraturan dan parameter pengujian laboratorium.
Kategori
PADATAN
Tidak ada regulasi yang ditemukan.
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | |
| Salmonella (MM) | |
| Shigella Sp. (MM) | |
| Vibrio Ch (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | IKM/UPG/ISL/7.2.8 (Compact Dry) |
| Salmonella (MM) | IKM/UPG/ISL/7.2.3 (Compact Dry) |
| Shigella Sp. (MM) | SNI ISO 21567 : 2017 |
| Vibrio Ch (MM) | SNI ISO 21872-1 : 2017 |
| S.Aureus | SNI ISO 6888-1 : 2021/Amd 1 : 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | |
| Salmonella (MM) | |
| Shigella Sp. (MM) | |
| Vibrio Ch (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | |
| Salmonella (MM) | |
| Shigella Sp. (MM) | |
| Vibrio Ch (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | |
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | |
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | |
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | |
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | |
| Salmonella (MM) | |
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Salmonella (MM) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | |
| Salmonella (MM) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| S.Aureus |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SNI 6989-78:2019 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | IKM/UPG/ISL/7.2.8 (Compact Dry) |
| Salmonella (MM) | IKM/UPG/ISL/7.2.3 (Compact dry) |
| S.Aureus | IKM/UPG/ISL/7.2.12 (Compact dry) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| E.Coli (MM) | IKM/UPG/ISL/7.2.8 (Compact Dry) |
| Salmonella (MM) | IKM/UPG/ISL/7.2.3 (Compact dry) |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Al | |
| Sb | |
| As | |
| Ba | |
| B | |
| Cd | |
| Co | |
| Cr6+ | |
| Cu | |
| Pb | |
| Hg | |
| Mo | |
| Ni | |
| Se | |
| Sn | |
| Ag | |
| Zn | |
| CN | |
| F | |
| NO3 | |
| NO2 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
| Parameter | Method |
|---|---|
| Sb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| As | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ba | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| B | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cd | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cr6+ | SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B. 2023 |
| Cu | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Pb | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Hg | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Mo | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ni | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Se | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Ag | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Zn | SM APHA 24th Ed., 3120 B 2023 |
| Cl- | SM APHA 24th Ed., 4500-Cl⁻ B, 2023 |
| CN | IKM/ISL/7.2.59 (Spektrofotometri) |
| F | SM APHA 24th Ed., 4500-F⁻ D, 2023 |
| NO3 | IKM/ISL/7.2.16 (Spektrofotometri) |
| NO2 | SM APHA 24th Ed., 4500-NO₂⁻ B, 2023 |
